Size (In.) | Expanded I.D. (In. Min.) | Recovered I.D. (In. Max.) | Recovered Wall Thickness (In. Nom.) |
---|---|---|---|
1/16 | .063 | .020 | .018 |
1/8 | .125 | .040 | .022 |
3/16 | .189 | .059 | .024 |
1/4 | .252 | .079 | .026 |
3/8 | .375 | .118 | .029 |
1/2 | .500 | .157 | .031 |
3/4 | .750 | .236 | .035 |
1 | 1.000 | .315 | .047 |
1 1/2 | 1.5 | .512 | .049 |
Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|
305.HL-PIN1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | 8232-4220 | 7114-3190 |
305.HL-PIN2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | 8232-4238 | 7114-3191 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|
305.HL-SKT1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | 8242-4050 | 7116-3190 |
305.HL-SKT2 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | 8242-4068 | 7116-3191 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HE090-PIN1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-1571 |
HE090-PIN2 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-1573 |
HE090-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8100-1572 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HE090-SKT1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-1470 |
HE090-SKT2 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-1472 |
HE090-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8100-1471 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
ILR-M6-LT-1 | .50-.75 mm2 (20-18 AWG) | 8100-3639 |
ILR-M6-LT-2 | .50-2 mm2 (20-14 AWG) | 8100-1997 |
ILR-M6-LT-3 | 3-5 mm2 (12-10 AWG) | 8100-1998 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip p/n | Loose p/n | |
---|---|---|---|---|
- | .3-.56 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | 170452-1 | 170453-1 |
PL250-SKT1 | Tin | 170452-2 | 170453-2 | |
- | .75-2.27 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | 170454-1 | 170455-1 |
PL250-SKT2 | Tin | 170454-2 | 170455-2 | |
- | 3.08-5.27 mm2 (12-10 AWG) | Plain Brass | 170456-1 | 170457-1 |
- | Tin | 170456-2 | 170457-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|
050U-SKT | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-0544 | 7116-1257-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
NMWP-PIN1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-63080 NMWPM-0.3 |
- | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Gold | MT091-63060 NMWPM-0.3-AU |
NMWP-PIN2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT091-63280 NMWPM-S |
- | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Gold | MT091-63260 NMWPM-S-AU |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
NMWP-SL1 | 1.4-1.9 mm (.055-.075 in) | Yellow/Green | RS220-01100 |
NMWP-SL2 | 2.0-2.4 mm (.079-.094 in) | Brown | RS220-04100 |
NMWP-SL3 | 2.4-2.6 mm (.094-.102 in) | Blue | RS220-02100 |
NMWP-SL4 | 2.6-3.4 mm (.102-.134 in) | Violet | RS220-03100 |
Available stock: Aftermarket OEM |
AWG Range | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | Mfg. P/N: | |
WS-11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 45-098 | ||||||
WS-12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 45-097 | ||||||
WS-13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 45-092 | |||||
WS-14 | ● | ● | ● | ● | 45-099 |
AMP/TE | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
172128-1 | 6070-1611 | 7123-2810 |
Available stock: Aftermarket OEM |
AMP/TE | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
172130-1 | 6070-2611 | 7123-2820 |
Available stock: Aftermarket OEM |
AMP/TE | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
172132-1 | 6070-3611 | 7123-2830 |
Available stock: Aftermarket OEM |
AMP/TE | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
172134-1 | 6070-4611 | 7123-2840 |
Available stock: Aftermarket OEM |
AMP/TE | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
172129-1 | 6070-2621 | 7122-2820 |
Available stock: Aftermarket OEM |
AMP/TE | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
172131-1 | 6070-3621 | 7122-2830 |
Available stock: Aftermarket OEM |
AMP/TE | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
172137-1 | 6071-0621 | 7122-2800 |
Available stock: Aftermarket OEM |