Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Sumitomo | Yazaki | |
✓ | 050U-PIN | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 1500-0181 | 7114-1257-02 |
✓ | 050U-SKT | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-0544 | 7116-1257-02 |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
- | .13-.22 mm2 (26-24 AWG) | Tin | 1674936-1 (SS by -5) | 1827805-1 |
- | Gold | 1674936-2 (SS by -6) | 1827805-2 | |
MLC025HL-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 1674311-1 (SS by -7) | 1827804-1 |
- | Gold | 1674311-2 (SS by -8) | 1827804-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
FSW-SKT1 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | FS-FT-125 (alt p/n: FT0075, R010086) |
FSW-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | FS-FT-300 (alt p/n: FT0090, R010085) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
FSW-SL1 | 1.8-3.1 mm (.071-.122 in) | Green | FSW-W-125 (FT0073, Q012028) |
FSW-SL2 | 3.6-3.8 mm (.142-.150 in) | Orange | FSW-W-300 (FT0350, Q012029) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
MR-SKT1 | .2-.85 mm2 (24-18 AWG) | 8250-4082 |
MR-SKT2 | 1.25 mm2 (16 AWG) | 8250-4102 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Used for immersion resistant shield termination, and coaxial cable termination of wires rated for at least +125°C.
QPL Listed
Spec: M83519/2 (MIL-S-83519)
Temperature Rating: -55°C to +150°C
Preinstalled Lead: 150mm (6") SPEC 55A0111, MIL-W-22759/32-22 wire
Raychem P/N | Sumitomo P/N | |
---|---|---|
M83519/2-6 | S02-06-R | S02-06-S |
M83519/2-7 | S02-07-R | S02-07-S |
M83519/2-8 | S02-08-R | S02-08-S |
M83519/2-9 | S02-09-R | S02-09-S |
M83519/2-10 | S02-10-R | S02-10-S |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MQS.63SWS-PIN1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 962886-1 | 963728-1 |
- | Gold | 5-962886-2 | 963728-2 | |
MQS.63SWS-PIN2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-965908-1 | 965909-1 |
- | Gold | 5-965908-2 | 965909-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
250.FLAG-SKT1 | .3-.9 mm2 (22-18 AWG) 1.52-2.54mm Insulation dia | Plain Brass | 62814-1 |
- | Tin Plated | 62814-2 | |
250.FLAG-SKT2 | .6-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.79-4.06mm Insulation dia | Plain Brass | 63012-1 |
- | Tin Plated | 63012-2 | |
250.FLAG-SKT3 | 1.31-3.31 mm2 (16-12 AWG) 3.05-4.32mm Insulation dia | Tin Plated Brass | 1742718-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI-SL9 | 1.4-1.6 mm (.055-.063 in) | Black | 7165-0516 |
SUMI-SL10 | 1.6-2.4 mm (.063-.094 in) | Grey | 7165-0515 |
SUMI-SL11 | 2.4-2.7 mm (.094-.106 in) | Dark Green | 7165-0514 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI.312-SL1 | 2.0-2.9 mm (.079-.114 in) | Dark Brown | 7165-0683 |
SUMI.312-SL2 | 3.6-4.1 mm (.142-.161 in) | Dark Grey | 7165-0400 |
SUMI.312-SL3 | 4.4-4.9 mm (.173-.193 in) | Dark Blue | 7165-0392 |
SUMI.312-SL4 | 5.3-5.8 mm (.209-.228 in) | Black | 7165-0393 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
58Y-SL1 | 2.5-3.5 mm (.079-.114 in) | Blue | 7157-3582-90 |
58Y-SL2 | 3.6-4.4 mm (.142-.161 in) | Green | 7157-3580-60 |
58Y-SL3 | 4.6-5.5 mm (.173-.193 in) | Brown | 7157-3581-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
62E-SL1 | 1.4-1.8 mm (.055-.071 in) | Light Blue | 7165-0063 | - |
62E-SL2 | 2.0-2.2 mm (.079-.087 in) | Light Green | 7165-0064 | - |
62E-SL3 | 2.5-2.7 mm (.098-.106 in) | Pink | 7165-0156 | 7157-3883-50 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
62Z-SL1 | 1.1-1.3 mm (.043-.051 in) | Pink | N/A | 7157-3789-50 |
62Z-SL2 | 1.1-1.8 mm (.043-.071 in) | Light Blue | RS300-01000 R120282 | 7157-3790-90 |
62Z-SL3 | 2.5-2.7 mm (.098-.106 in) | Light Green | RS300-02000 R120284 | 7157-3791-60 |
Available stock: Aftermarket OEM |