Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX040-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-3177 |
HX040-PIN2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8100-3178 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
SDL-PIN1 | 0.3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 7114-1470 |
- | Gold | 7114-1470-08 | |
SDL-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 7114-1475 |
- | Gold | 7114-1475-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
SDL-SKT1 | 0.3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 7116-1473 |
- | Gold | 7116-1473-08 | |
SDL-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 7116-1474 |
- | Gold | 7116-1474-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
MTW2-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | - |
MTW2-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | - |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.187U.B-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8230-4522 |
SUMI.187U.B-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8230-4532 |
SUMI.187U.B-PIN3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8230-4542 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Brass/Sn | Copper/Sn | |
---|---|---|---|
SUMI.187-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-0466 | 8100-0661 |
SUMI.187-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0467 | 8100-0660 |
SUMI.187-SKT3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | N/A | 8100-0468 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 8240-0029 | - |
- | Gold | - | - | |
090IIU-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8240-4882 | 7116-4020 |
- | Gold | 8100-1346 | 7116-4052-08 | |
090IIU-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 8240-4892 | 7116-4021 |
- | Gold | 8100-1347 | 7116-4053-08 | |
090IIU-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 8240-4942 | 7116-4022 |
- | Gold | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MX150-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 33000-1003 |
- | Gold | 33011-0006 | |
MX150-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 33000-1002 |
- | Gold | 33011-0004 | |
MX150-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 33000-1001 |
- | Gold | 33011-0002 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MX150-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 33012-3003 |
- | Gold | 33001-3005 | |
MX150-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 33012-3002 |
- | Gold | 33001-3004 | |
MX150-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 33012-3001 |
- | Gold | 33001-3003 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.187U.B-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8240-4912 |
SUMI.187U.B-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8240-4922 |
SUMI.187U.B-SKT3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8240-4932 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.187U.A-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 8100-1506 |
SUMI.187U.A-PIN2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0664 |
SUMI.187U.A-PIN3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 1500-0166 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
090II-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-4025 |
- | Gold | 7114-4028-08 | |
090II-PIN2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7114-4026 |
- | Gold | 7114-4029-08 | |
090II-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 7114-4027 |
- | Gold | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SUMI-SL3 | 1.20-1.70 mm (.047-.067 in) | Grey | 7165-0385 |
SUMI-SL5 | 1.70-2.40 mm (.067-.094 in) | Blue | 7165-0118 |
SUMI-SL6 | 2.10-2.90 mm (.083-.114 in) | Brown | 7165-0119 |
Available stock: Aftermarket OEM |