Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
FSB-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | E0VB-14474-DA |
FSB-SKT1 | .85 mm2 (18 AWG) | Tin | E7EB-14474-EA |
FSB-SKT1 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Tin | E8EB-14474-VA |
FSB-SKT2 | 5.0 mm2 (10 AWG) | Tin | E8EB-14474-TA |
Available stock: Aftermarket OEM |
Width | Thickness | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mil-Spec Size | Min. Break Strength (lbs) | Min | Max | Min | Max |
1 | 135 | 0.180 | 0.220 | 0.013 | 0.019 |
2 | 80 | 0.099 | 0.121 | 0.012 | 0.018 |
3 | 50 | 0.077 | 0.094 | 0.011 | 0.017 |
4 | 25 | 0.054 | 0.066 | 0.009 | 0.005 |
5 | 15 | 0.045 | 0.055 | 0.006 | 0.004 |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
187U-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7116-4030 |
187U-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7116-4031 |
187U-SKT3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 7116-4032 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEW-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | MT091-98080 (alt p/n: DEWHM-0.2) |
- | Gold | MT091-98060 (alt p/n: DEWHM-0.2-AU) | |
DEW-PIN2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT091-98880 (alt p/n: DEWHM-0.5) |
- | Gold | MT091-98860 (alt p/n: DEWHM-0.5-AU) | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.15U-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-4100-02 |
- | Gold | 7116-4100-08 | |
YESC.15U-SKT2 | .6-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7116-4101-02 |
- | Gold | 7116-4101-08 | |
YESC.15U-SKT3 | 1.5 mm2 (16 AWG) | Tin | 7116-4104-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MQS.63SWS-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 5-962885-1 | 5-963727-1 |
- | Gold | 5-962885-5 | 5-963727-5 | |
MQS.63SWS-SKT2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-965906-1 | 5-965907-1 |
- | Gold | 5-965906-5 | 5-965907-5 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
FSKTA-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | - |
FSKTA-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | - |
FSKTA-SKT3 | 3-5 mm2 (12-10 AWG) | - |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
TS025U-SKT1 | .13 mm2 (26 AWG) .85-.95mm insulation dia. | Tin | 8240-0182 |
- | Gold | 8240-0338 | |
TS025U-SKT2 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) .95-1.2mm insulation dia. | Tin | 8100-3624 |
- | Gold | 8100-3628 | |
TS025U-SKT3 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) 1.1-1.7mm insulation dia. | Tin | 8100-3625 |
- | Gold | 8100-3629 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
SICMA15-SKT1 | .35-.75 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 211CC2S1120 (10738188) |
- | Gold | 211CC2S1230 (10738192) | |
SICMA15-SKT2 | 1-2 mm2 (18-14 AWG) | Tin | 211CC2S2120 (10726212) |
- | Gold | 211CC2S2230 (10757258) | |
Available stock: Aftermarket OEM |