AMP/TE | Sumitomo | Yazaki |
---|---|---|
172138-1 | 6071-0611 | 7123-2800 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Sumitomo P/N | |
✗ | SUMI.B-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-1427 (alt p/n: 8240-4862) |
Gold | 8100-1458 | |||
✗ | SUMI.B-SKT2 | .75-.85 mm2 (18 AWG) | Tin | 8100-1429 (alt p/n: 8240-4992) |
Gold | 8100-1460 | |||
✓ | SUMI.B-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 8100-1428 (alt p/n: 8240-4952) |
Gold | 8100-1459 |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Delphi P/N | |
✗ | MP280-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 12084201 |
Silver | 12176390 | |||
✗ | MP280-SKT2 | .8-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 12077411 |
Silver | 12176389 | |||
✗ | MP280-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 12077412 |
Silver | 33231919 | |||
✓ | MP280-SKT4 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Tin | 12129493 |
Silver | 12176388 | |||
✓ | MP280-SKT5 | 5.0 mm2 (10 AWG) | Tin | 12077413 |
Silver | 12176387 |
Compatibility | |||||
---|---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Finish | Sumitomo P/N | Yazaki P/N | |
✗ | SUMI.A-PIN1 | .3-1.25 mm2 (22-16 AWG) | Tin | 1500-0105 | - |
Gold | 1500-0134 | - | |||
✓ | SUMI.A-PIN2 | 2.0-2.7 mm2 (14 AWG) | Tin | 8230-4408 | - |
Gold | N/A | - | |||
✗ | SUMI.A-SKT1 | .3-1.25 mm2 (22-16 AWG) | Brass/Tin | 1500-0106 | N/A |
Copper/Tin | 1500-0110 | 7116-1420 | |||
Copper/Gold | 1500-0133 | N/A | |||
✓ | SUMI.A-SKT2 | 2.0-2.7 mm2 (14 AWG) | Brass/Tin | N/A | N/A |
Copper/Tin | 8240-4828 | 7116-1421 |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Delphi P/N | |
✓ | MP280-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 12084201 |
Silver | 12176390 | |||
✗ | MP280-SKT2 | .8-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 12077411 |
Silver | 12176389 | |||
✗ | MP280-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 12077412 |
Silver | 33231919 | |||
✗ | MP280-SKT4 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Tin | 12129493 |
Silver | 12176388 | |||
✗ | MP280-SKT5 | 5.0 mm2 (10 AWG) | Tin | 12077413 |
Silver | 12176387 | |||
✗ | MP280.HL-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 12110846 |
✓ | MP280.HL-SKT2 | .8-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 12110847 |
✗ | MP280.HL-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 12129409 |
✗ | MP280.HL-SKT4 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Tin | 12110845 |
✗ | MP280.HL-SKT5 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 12110853 |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Delphi P/N | |
✗ | MP280-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 12084201 |
Silver | 12176390 | |||
✓ | MP280-SKT2 | .8-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 12077411 |
Silver | 12176389 | |||
✗ | MP280-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 12077412 |
Silver | 33231919 | |||
✗ | MP280-SKT4 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Tin | 12129493 |
Silver | 12176388 | |||
✗ | MP280-SKT5 | 5.0 mm2 (10 AWG) | Tin | 12077413 |
Silver | 12176387 |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
✓ | APEX.28-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 54002200 (10757691) |
Gold | 54002203 | |||
✗ | APEX.28-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001800 (10757690) |
Gold | 54001803 (15422510) | |||
✗ | APEX.28-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001400 (10762803) |
Gold | 54001403 (13681975) | |||
✓ | APEX.28-SKT4 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 54001000 (10762802) |
Gold | 54001003 (15512740) |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
✗ | APEX.28-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 54002200 (10757691) |
Gold | 54002203 | |||
✓ | APEX.28-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001800 (10757690) |
Gold | 54001803 (15422510) | |||
✓ | APEX.28-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001400 (10762803) |
Gold | 54001403 (13681975) | |||
✗ | APEX.28-SKT4 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 54001000 (10762802) |
Gold | 54001003 (15512740) |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
YG-SKT1 | .3mm2 (22 AWG) | 7125-1372 |
YG-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7125-1373 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MLC040III-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 316836-1 |
MLC040III-SKT1-Au | Gold | 1-316837-2 | |
MLC040III-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 316838-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX060-PIN1 | 0.13-0.22 mm2 (26-24 AWG) | 8230-5306 |
HX060-PIN2 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8230-5307 |
HX060-PIN3 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8230-5308 |
HX060-PIN4 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8230-5309 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX060-SKT1 | 0.13-0.22 mm2 (26-24 AWG) | 8240-0489 |
HX060-SKT2 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | 8240-0490 |
HX060-SKT3 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 8240-0491 |
HX060-SKT4 | 2.0 mm2 (14 AWG) | 8240-0492 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
HX060-SL1 | 0.85-1.20 mm (.033-.047 in) | Violet | 7165-1562 |
HX060-SL2 | 1.05-1.50 mm (.041-.059 in) | Sky blue | 7165-1563 |
HX060-SL3 | 1.35-1.90 mm (.053-.075 in) | Light green | 7165-1564 |
HX060-SL4 | 1.75-2.40 mm (.069-.094 in) | Blue | 7165-1565 |
HX060-SL5 | 2.40-3.00 mm (.094-.118 in) | Dark yellow | 7165-1566 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HX110-SKT1 | .5 mm2 (20 AWG) | 8100-4309 |
HX110-SKT2 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0298 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
HX110-SL1 | 1.6-2.0 mm (.063-.079 in) | Dark grey | 7165-1033 |
HX110-SL2 | 2.0-2.5 mm (.079-.098 in) | Black | 7160-9786 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1230 |
- | Gold | N/A | 7116-1230-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1342 | |
58S-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0196 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0349 | N/A | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7116-1231 |
- | Gold | N/A | 7116-1231-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7116-1343 | |
58S-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0197 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0350 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
SWP-SL1 | 0.64-1.27 mm (.025-.050 in) | Green | 7157-7897-60 |
SWP-SL2 | 1.27-1.80 mm (.050-.071 in) | Black | 7157-7812 |
SWP-SL3 | 1.80-2.00 mm (.071-.079 in) | Brown | 7157-7811-80 |
SWP-SL4 | 2.00-2.36 mm (.079-.093 in) | Blue | 7157-7899-90 |
Available stock: Aftermarket OEM |