Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.15-SL1 | 1.2-1.7 mm (.047-.067 in) | Red | 7158-3030-50 |
YESC.15-SL2 | 1.6-2.2 mm (.063-.087 in) | Blue | 7158-3031-90 |
YESC.15-SL3 | 2.2-2.6 mm (.087-.102 in) | Grey | 7158-3033-40 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.28-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-4150-02 |
YESC.28-PIN2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7114-4151-02 |
YESC.28-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 7114-4152-02 |
YESC.28-PIN4 | 3.0-4.0 mm2 (12 AWG) | Tin | 7114-4153-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.28-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-4150-02 |
YESC.28-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7116-4151-02 |
YESC.28-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 7116-4152-02 |
YESC.28-SKT4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Tin | 7116-4153-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.28-SL1 | 1.19-1.9 mm (.047-.075 in) | Green | 7158-3111-60 |
YESC.28-SL2 | 1.88-2.1 mm (.074-.083 in) | Yellow | 7158-3112-70 |
YESC.28-SL3 | 2.18-3.0 mm (.086-.118 in) | White | 7158-3113-40 |
- | 3.1-3.4 mm (.122-.134 in) | Lt. Gray | 7158-3110-40 |
- | 3.4-3.8 mm (.134-.150 in) | Brown | 7172-5197-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
58W-PIN1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 1500-0097 | 7114-1232 |
- | Gold | N/A | 7114-1232-08 | |
58W-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1500-0098 | 7114-1233 |
- | Gold | N/A | 7114-1233-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
58W-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0209 | 7116-1232 |
- | Copper alloy | Tin | 1410-0003 | 7116-1236 | |
- | Brass | Gold | N/A | 7116-1232-08 | |
- | Copper alloy | Gold | 1500-0123 | 7116-1236-08 | |
58W-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0210 | 7116-1233 |
- | Copper alloy | Tin | 1400-0241 | 7116-1237 | |
- | Brass | Gold | N/A | 7116-1233-08 | |
- | Copper allow | Gold | 1500-0129 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
58W-SL1 | 1.4-1.6 mm (.055-.063 in) | Green | 7165-0059 | 7157-3563-60 |
58W-SL2 | 1.8-2.1 mm (.070-.083 in) | Black | 7165-0041 | 7157-3560 |
58W-SL3 | 2.3-2.9 mm (.090-.114 in) | Brown/Red | 7165-0042 | 7157-3561-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Yazaki | |
---|---|---|---|
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | None | 7114-2873 |
58X-PIN1 | Tin | 7114-2873-02 | |
- | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | None | 7114-2874 |
58X-PIN2 | Tin | 7114-2874-02 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Yazaki | |
---|---|---|---|---|
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Brass | None | 7116-2873 |
58X-SKT1 | Brass | Tin | 7116-2873-02 | |
- | Copper alloy | Tin | 7116-2878 | |
- | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Brass | None | 7116-2874 |
58X-SKT2 | Brass | Tin | 7116-2874-02 | |
- | Copper alloy | Tin | 7116-2879 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Yazaki | |
---|---|---|---|
58X-SL1 | 1.5-2.8 mm (.059-.110 in) | Black | 7157-3570 |
58X-SL2 | 2.9-3.6 mm (.114-.142 in) | Brown | 7157-3571-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
PA-PIN1 | 0.3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7114-1055 |
PA-PIN2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7114-1050 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
PA-SKT1 | 0.3-.5 mm2 (22-20 AWG) | 7116-1055 |
PA-SKT2 | 0.85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | 7116-1050 |
Available stock: Aftermarket OEM |