Color | Cap | Part Number |
---|---|---|
Grey | - | DTM06-4S |
Grey | Short | DTM06-4S-E003 |
Grey | Long | DTM06-4S-E007 |
Black | - | DTM06-4S-E004 |
Black | Short | N/A |
Black | Long | N/A |
Availability: In-Stock |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Part Number | |
✗ | BDK-SKT1 | .35 mm2 (22 AWG) | Tin | 1 928 499 396 |
Silver | 1 928 499 395 | |||
Gold | 1 928 499 397 | |||
✗ | BDK-SKT2 | 0.5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1 928 498 056 |
Silver | 1 928 498 058 | |||
Gold | 1 928 498 054 | |||
✓ | BDK-SKT3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1 928 498 057 |
Silver | 1 928 498 059 | |||
Gold | 1 928 498 055 | |||
✗ | BSK- | 0.5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1 928 498 060 |
Gold | 1 928 498 062 | |||
✓ | BSK- | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1 928 498 061 |
Gold | 1 928 498 063 | |||
✓ | BMK- (CAN) | 0.35-0.5 mm2 (22-20 AWG) NOTE: .5 mm2 only | Tin | 1 928 498 004 |
Gold | 1 928 498 005 | |||
✓ | BMK- | 0.35-0.5 mm2 (22-20 AWG) NOTE: .5 mm2 only | Tin | 1 928 498 013, ss: 1 928 498 000 |
Gold | 1 928 498 015, ss: 1 928 498 002 | |||
✓ | BMK- | 0.5-0.75 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1 928 498 014, ss: 1 928 498 001 |
Gold | 1 928 498 016, ss: 1 928 498 003 |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
- | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) 2.16-3.18mm Insulation dia | Plain Brass | 62553-1 |
250.FF-PIN1 | Tin Plated | 62553-3 | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.54-4.32mm Insulation dia | Plain Brass | 42460-1 |
250.FF-PIN2 | Tin Plated | 42460-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Compatibility | |||
---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Sumitomo P/N | |
✗ | SUMI.312U-PIN1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0520 |
✗ | SUMI.312U-PIN2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0521 |
✓ | SUMI.312U-PIN3 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | 8100-0522 |
✗ | SUMI.312U-SKT1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0707 |
✗ | - (Brass/Sn) | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0706 |
✗ | SUMI.312U-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-2493 |
✓ | SUMI.312U-SKT3 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | 8100-1553 |
Color | Cap | Part Number |
---|---|---|
Gray | - | DTM04-6P |
Gray | Short | DTM04-6P-E003 |
Grey | Long | N/A |
Black | - | DTM04-6P-E004 |
Black | Short | DTM04-6P-E005 |
Black | Long | N/A |
Availability: In-Stock |
Color | Cap | Part Number |
---|---|---|
Gray | - | DTM06-6S |
Gray | Short | N/A |
Gray | Long | DTM06-6S-E007 |
Black | - | DTM06-6S-E004 |
Black | Short | DTM06-6S-E005 |
Black | Long | DTM06-6S-EE03 |
Availability: In-Stock |
Color | Cap | Part Number |
---|---|---|
Gray | - | DTM04-08PA |
Gray | Short | DTM04-08PA-E003 |
Gray | Long | N/A |
Black | - | DTM04-08PB |
Black | Short | DTM04-08PB-E003 |
Black | Long | N/A |
Green | - | DTM04-08PC |
Green | Short | DTM04-08PC-E003 |
Brown | - | DTM04-08PD |
Brown | Short | DTM04-08PD-E003 |
Availability: In-Stock |
Color | Cap | Part Number |
---|---|---|
Gray | - | DTM06-08SA |
Gray | Short | DTM06-08SA-E003 |
Gray | Long | DTM06-08SA-E007 |
Black | - | DTM06-08SB |
Black | Short | DTM06-08SB-E003 |
Black | Long | DTM06-08SB-E007 |
Green | - | DTM06-08SC |
Brown | - | DTM06-08SD |
Availability: In-Stock |
Color | Cap | Part Number |
---|---|---|
Gray | - | DTM04-12PA |
Gray | Short | DTM04-12PA-E003 |
Gray | Long | N/A |
Availability: In-Stock |
Color | Cap | Part Number |
---|---|---|
Gray | - | DTM06-12SA |
Gray | Short | DTM06-12SA-E003 |
Gray | Long | DTM06-12SA-E007 |
Availability: In-Stock |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.150-PIN1 | .35-.8 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 54002001 (13624759) |
APEX.150-PIN2 | .75-1.0 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 54001626 (13630404) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
62Z-PIN1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG) | Tin | MT091-33030 | 1400-0434 | 7114-1304 |
- | Gold | MT091-33060 | - | - | |
62Z-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT091-33830 | 1400-0435 | 7114-1305 |
- | Gold | MT091-33860 | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Color | Keying | Part Number |
---|---|---|
Green | Std | W2P |
Grey | A | W2PA |
Black | B | W2PB |
Green | C | W2PC |
Brown | D | W2PD |
Availability: In-Stock |
Color | Keying | Part Number |
---|---|---|
Orange | Std | W2S |
Grey | A | W2SA |
Black | B | W2SB |
Green | C | W2SC |
Brown | D | W2SD |
Availability: In-Stock |
Color | Keying | Part Number |
---|---|---|
Green | Std | W3P |
Blue | J1939 | W3P-J1939 |
Availability: In-Stock |
Color | Keying | Part Number |
---|---|---|
Orange | Std | W3S |
Blue | J1939 | W3S-J1939 |
Availability: In-Stock |
Color | Keying | Part Number |
---|---|---|
Green | Std | W4P |
Gray | A | W4PA |
Black | B | W4PB |
Green | C | W4PC |
Brown | D | W4PD |
Availability: In-Stock |