Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Strip | Loose | |
✓ | - | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | 1564980-x | 1564981-x |
✗ | - | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 1241374-x | 1241375-x |
✗ | - | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | 1534334-x | 1534335-x |
✓ | MCP15K.SWS-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | 1564324-x | 1564325-x |
✗ | MCP15K.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 1241380-x | 1241381-x |
✗ | MCP15K.SWS-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | 1418884-x | 1418885-x |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Strip | Loose | |
✓ | - | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | 1564980-x | 1564981-x |
✓ | - | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 1241374-x | 1241375-x |
✗ | - | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | 1534334-x | 1534335-x |
✓ | MCP15K.SWS-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | 1564324-x | 1564325-x |
✓ | MCP15K.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 1241380-x | 1241381-x |
✗ | MCP15K.SWS-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | 1418884-x | 1418885-x |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Strip | Loose | |
✗ | - | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | 1564980-x | 1564981-x |
✗ | - | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 1241374-x | 1241375-x |
✓ | - | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | 1534334-x | 1534335-x |
✗ | MCP15K.SWS-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | 1564324-x | 1564325-x |
✗ | MCP15K.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 1241380-x | 1241381-x |
✓ | MCP15K.SWS-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | 1418884-x | 1418885-x |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
RK-SL1 | 1.1-1.4 mm (.043-.055 in) | Blue | 7158-3120-90 |
RK-SL2 | 1.5-1.7 mm (.059-.067 in) | Brown | 7158-3121-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | P/N | |
---|---|---|---|
RK-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-1466-02 |
- | Gold | 7116-1466-08 | |
RK-SKT2 | .85 mm2 (18 AWG) | Tin | 7116-1469-02 |
- | Gold | 7116-1469-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
JPTA-SL1 | 1.2-2.1 mm (.047-.083 in) | Blue | 963294-1 |
JPTA-SL2 | 2.0-2.7 mm (.079-.106 in) | Red | 963293-1 |
JPTA-SL3 | 2.7-3.0 mm (.106-.118 in) | Yellow | 963292-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
NS-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT095-94080 | 1400-0817 | 7116-1820-02 |
- | Gold | MT095-84060 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT095-96070 | - | - | |
NS-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT095-94280 | 1400-0746 | 7116-1821-02 |
- | Gold | MT095-84260 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT095-96270 | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
NS-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-77080 | 1400-0743 | 7114-1535-02 |
- | Gold | MT091-77060 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT091-96070 | - | - | |
NS-PIN2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin | MT091-77280 | 1400-0744 | 7114-1536-02 |
- | Gold | MT091-77260 | - | - | |
- | 0.76 Gold | MT091-96270 | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Sumitomo P/N | |
✓ | TS025U-PIN1 | .13 mm2 (26 AWG) | Tin | 8230-4878 |
Gold | 8230-5136 | |||
✓ | TS025U-PIN2 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 8100-3622 |
Gold | 8100-3626 | |||
✓ | TS025U-PIN3 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-3623 |
Gold | 8100-3627 | |||
✓ | TS025U-SKT1 | .13 mm2 (26 AWG) | Tin | 8240-0182 |
Gold | 8240-0338 | |||
✓ | TS025U-SKT2 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 8100-3624 |
Gold | 8100-3628 | |||
✓ | TS025U-SKT3 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-3625 |
Gold | 8100-3629 |
Compatibility | |||||
---|---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Sumitomo P/N | Yazaki P/N | |
✗ | - | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 8240-0029 | - |
Gold | - | - | |||
✓ | 090IIU-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8240-4882 | 7116-4020 |
Gold | 8100-1346 | 7116-4052-08 | |||
✓ | 090IIU-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 8240-4892 | 7116-4021 |
Gold | 8100-1347 | 7116-4053-08 | |||
✗ | 090IIU-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | 8240-4942 | 7116-4022 |
Gold | - | - |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
TS312-PIN1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0506 |
TS312-PIN2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0507 |
TS312-PIN3 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | 8100-0508 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
TS312-SKT1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0451 |
TS312-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0452 |
TS312-SKT3 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | 8100-2980 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) |
---|---|---|
1/2 | 12 (.47) | 6 (.24) |
3/4 | 20 (.79) | 10 (.39) |
1 3/16" | 30 (1.18) | 15 (.59) |
1 1/2" | 40 (1.57) | 20 (.79) |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
58W-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0209 | 7116-1232 |
58W-SKT1-H | Copper alloy | Tin | 1410-0003 | 7116-1236 | |
- | Brass | Gold | N/A | 7116-1232-08 | |
- | Copper alloy | Gold | 1500-0123 | 7116-1236-08 | |
58W-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0210 | 7116-1233 |
58W-SKT2-H | Copper alloy | Tin | 1400-0241 | 7116-1237 | |
- | Brass | Gold | N/A | 7116-1233-08 | |
- | Copper allow | Gold | 1500-0129 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
RK.MS-SKT | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-1847-02 |
- | Gold | 7116-1847-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
SLK28.SWS- | Wire Size | Plating | Part Number |
---|---|---|---|
SKT1 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 22140492050 |
SKT1-Ag | Silver | 22124492050 | |
SKT2 | .5-.75 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 22140492060 |
SKT2-Ag | Silver | 22124492060 | |
SKT3 | 1.0 mm2 (18 AWG) | Tin | 10092201 |
SKT3-Ag | Silver | 10092199 | |
SKT4 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 22140492070 |
SKT4-Ag | Silver | 22124492070 | |
SKT5 | 4.0 mm2 (12 AWG) For 5.7mm cavity | Tin | 10003490 |
SKT5-Ag | Silver | 10003488 | |
SKT6 | 4.0 mm2 (12 AWG) For 7.0 and 8.5mm cavity | Tin | 22140583120 |
SKT6-Ag | Silver | 22124583120 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Ideal for applications requiring high chemical resistance, and extreme high and low temperatures.
Temperature Rating: -60°C to +170°C
Flammability Rating: UL 94V-0
Mil. Std. P/N | Panduit P/N | Length mm (in.) | Width mm (in.) | Max Bundle Dia. mm (in.) | Tensile Strength N (lb) | |
---|---|---|---|---|---|---|
CT-ETFE-1 | MS3367-4-15 | PLT1M-M76 | 102mm (4.0in) | 2.5mm (0.098in) | 22mm (0.87in) | 80N (18lb) |
CT-ETFE-2 | MS3367-5-15 | PLT2I-M76 | 203mm (8.0in) | 3.4mm (0.135in) | 51mm (2.0in) | 133N (30lb) |
CT-ETFE-3 | MS3367-7-15 | PLT3S-M76 | 295mm (11.6in) | 4.8mm (0.190in) | 76mm (3.0in) | 222N (50lb) |
CT-ETFE-4 | MS3367-3-15 | PLT4H-TL76 | 371mm (14.6in) | 7.6mm (0.300in) | 102mm (4.0in) | 534N (120lb) |
MLK12- | Wire Size | Plating | Part Number (latest) | Part Number (superseded) |
---|---|---|---|---|
SKT1 | .12-.14 mm2 (26 AWG) | Tin | 32140733993 | 10026429 |
- | Silver | 32124733993 | 10026422 | |
- | Gold | 3215733993 | 10026426 | |
SKT2 | .17-.25 mm2 (24 AWG) | Silver | 32124734003 | 32124734000 |
- | Gold | 32125734003 | 32125734000 | |
SKT3 | .35 mm2 (22 AWG) | Silver | 32124734013 | 32124734010 |
- | Gold | 32125734013 | 32125734010 | |
SKT4 | .5-.75 mm2 (20 AWG) | Silver | 32124734023 | 32124734020 |
- | Gold | 32125734023 | 32125734020 | |
SKT5 | .75-1.0 mm2 (18 AWG) | Silver | 32124734033 | 32124734030 |
- | Gold | 32125734033 | 32125734030 | |
SKT6 | 1.5 mm2 (16 AWG) | Silver | 32124734043 | 32124734040 |
- | Gold | 32125734043 | 32125734040 | |
Available stock: Aftermarket OEM |