Holds 6x ATM fuses, 2x spare ATM fuses, 1x diode
Sold as the housing by itself at this time, due to the variation and number of terminals used to complete the fuse box. Applicable terminals are listed below.
Up to 12x ATM-SKT, for the fuses.
Optional bus terminals to join multiple circuits, ATM-BUS2-SKT, etc.
3x SUMI.090U.A-SKT, for diode.
Holds 2x ATM fuses, 1x spare ATM fuse
Holds 1x ATM fuse
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
SWP-PIN1 | 0.3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 7114-1471 |
- | Gold | 7114-1471-08 | |
SWP-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 7114-1472 |
- | Gold | 7114-1472-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
ZRO-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) with 1.4-1.7mm insulation O.D. | SZRO-A021T-M0.64 |
ZRO-SKT2 | .75-.85 mm2 (18 AWG) with 1.8-1.9mm insulation O.D. | SZRO-A031T-M0.64 |
Available stock: Aftermarket OEM |
M39029/56-348, Contact size: 22/22D, Wire size: 28-22 awg (IN STOCK)
M39029/56-351, Contact size: 20, Wire size: 24-20 awg (IN STOCK)
M39029/56-352, Contact size: 16, Wire size: 20-16 awg (IN STOCK)
M39029/56-353, Contact size: 12, Wire size: 14-12 awg (IN STOCK)
M39029/58-360, Contact size: 22/22D, Wire size: 28-22 awg (IN STOCK)
M39029/58-363, Contact size: 20, Wire size: 24-20 awg (IN STOCK)
M39029/58-364, Contact size: 16, Wire size: 20-16 awg (IN STOCK)
M39029/58-365, Contact size: 12, Wire size: 14-12 awg (IN STOCK)
*Recommended insert tool for Deutsch DT series, and can work for removal also, but removal is easier with correct tool, DT-RT1
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
RK.MS-PIN | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7114-1847-02 |
- | Gold | 7114-1847-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
DEW-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | MT095-98080 (alt p/n: DEWHF-0.2) |
- | Gold | MT095-98060 (alt p/n: DEWHF-0.2-AU) | |
DEW-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT095-98880 (alt p/n: DEWHF-0.5) |
- | Gold | MT095-98860 (alt p/n: DEWHF-0.5-AU) | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Part Number | Alt. p/n | |
---|---|---|---|
DEW-SL1 | 1.4-1.9 mm (.055-.075 in) | RS680-01000 | W/S DEW-RB-1.4S |
DEW-SL2 | 2.0-2.4 mm (.079-.094 in) | RS680-02000 | W/S DEW-DBR-1.9S |
DEW-SL3 | 2.4-2.6 mm (.094-.102 in) | RS680-03000 | W/S DEW--B-2.3S |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Part Number | |
---|---|---|
YESC.63KU-SKT1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7116-4120-02 |
YESC.63KU-SKT2 | 1.35-2.0 mm2 (14 AWG) | 7116-4121-02 |
YESC.63KU-SKT3 | 2.5-4.0 mm2 (12 AWG) | 7116-4122-02 |
YESC.63KU-SKT4 | 5.0 mm2 (10 AWG) | 7116-4124-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
YESC.64KU-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 7116-4618-02 |
- | Gold | 7116-4618-08 | |
YESC.64KU-SKT2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | 7116-4619-02 |
- | Gold | 7116-4619-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |