Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
- | 0.81-1.2 mm (.032-.047 in) | Blue | 10080436 |
MLK12.SWS-SL | 1.1-2.1 mm (.043-.083 in) | Maize Yellow | 10800507250 alt p/n: 10800507250091 |
Available stock: Aftermarket OEM |
NOT compatible with:
- JWPF-series, JST
- SS10-series, Tyco/AMP
- MX23A-series, JAE
- MX47-series, JAE
Features 11 "F" crimp cavities from 1.4-3.7mm (1.4, 1.7L, 1.7H, 2.0L, 2.0H, 2.4L, 2.4M, 2.4H, 2.8, 3.2, 3.7mm)
L=Narrow crimp width, M=Mid size crimp width, H=Wide crimp width (Widest, of the particular size available)
3 round insulation crimps: 1.8, 2.5, and 4.0mm diameter
Made in Japan
NOT compatible with:
- YESC.15, 1.5mm System Sealed, Yazaki
- GT150.35, GT-150 Sealed, Delphi
- DS, HD, HM, MT 090 Unsealed, Sumitomo
- MP150-series, Metri-Pack 150 Rear Insert type, Delphi
- MP150.2-series, Metri-Pack 150.2 Pull to seat, Delphi
- MP150P-series, Metri-Pack 150 Pull to seat, Delphi
- MP150U-series, Metri-Pack 150 Unsealed, Delphi
- MX23A-series, JAE
- MX34-series, JAE
- MX47-series, JAE
- SSC-series, Tyco/AMP Sealed Sensor Connector
- TS025-series, Sumitomo
- W025-series, Sumitomo
NOT compatible with:
- 58X-series, Yazaki
- MX150-series, Molex
- SSC-series, Tyco/AMP Sealed Sensor Connector
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.28-PIN1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 54002201 (10762776) |
- | Gold | 54002228 | |
APEX.28-PIN2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001801 (10762775) |
- | Gold | 54001804 (13805590) | |
APEX.28-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001401 (10757692) |
- | Gold | 54001441 (13681974) | |
APEX.28-PIN4 | 3.0-5.0 mm2 (12-10 AWG) | Tin | 54001001 (10762774) |
- | Gold | 54001020 (15512730) | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number (Aptiv p/n) | |
---|---|---|---|
APEX.28SWS-SKT1 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 54001807 (10810375) |
- | Gold | 54001811 (13948955) | |
APEX.28SWS-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 54001404 (13627267) |
- | Gold | 54001410 (15470590) | |
APEX.28SWS-SKT3 | 3.0 mm2 (12 AWG) | Tin | 54001202 (10810733) |
Available stock: Aftermarket OEM |
Applicable shield terminator | ||||
---|---|---|---|---|
AWG size, # of Cond. | Nom. width* | P/N | CWT-series | S01-series |
22 AWG, 2C | 2.88mm (.113") | M27500-22SB2T23 | CWT-5-W122-5 | S01-03-x |
22 AWG, 3C | 3.03mm (.119") | M27500-22SB3T23 | ||
22 AWG, 4C | 3.60mm (.142") | M27500-22SB4T23 | ||
22 AWG, 6C | 4.07mm (.160") | M27500-22SB6T23 | ||
20 AWG, 2C | 3.34mm (.131") | M27500-20SB2T23 | ||
20 AWG, 3C | 3.39mm (.133") | M27500-20SB3T23 | ||
20 AWG, 4C | 4.02mm (.158") | M27500-20SB4T23 |
WC-27500 P/N | SPEC 55 P/N |
---|---|
M27500-22SB2T23 | 55A1121-22-9/96-9 |
M27500-22SB3T23 | 55A1131-22-9/96/93-9 |
M27500-22SB4T23 | 55A1141-22-9/93/95/96-9 |
M27500-22SB6T23 | n/a |
M27500-20SB2T23 | 55A1121-20-9/96-9 |
M27500-20SB3T23 | 55A1131-20-9/96/93-9 |
M27500-20SB4T23 | 55A1141-20-9/93/95/96-9 |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MCP15K.SWS-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1564324-1 | 1564325-1 |
- | Gold | 1564324-2 | 1564325-2 | |
MCP15K.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1241380-1 | 1241381-1 |
MCP15K.SWS-SKT2-AU | Gold | 1241380-2 | 1241381-2 | |
MCP15K.SWS-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | Tin | 1418884-1 | 1418885-1 |
- | Gold | N/A | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1230 |
- | Gold | N/A | 7114-1230-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1238 | |
58S-PIN1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Brass | Tin | 1400-0198 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0302 | N/A | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | Tin | N/A | 7114-1231 |
- | Gold | N/A | 7114-1231-08 | ||
- | Copper Alloy | Tin | N/A | 7114-1239 | |
58S-PIN2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Brass | Tin | 1400-0199 | N/A |
- | Copper Alloy | Tin | 1400-0303 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 1400-7648 | 7114-2870 |
58M-PIN1 | Tin | N/A | 7114-2870-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 1400-9828 | 7114-2875 | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7648 | 7114-2871 |
58M-PIN2 | Tin | N/A | 7114-2871-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 1401-9828 | 7114-2876 | |
- | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7648 | 7114-2872 |
58M-PIN3 | Tin | N/A | 7114-2872-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 1402-9828 | 7114-2877 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Material | Plating | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
- | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Brass | None | 8245-4078 | 7116-2870 |
58M-SKT1 | Tin | N/A | 7116-2870-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 8245-4172 | 7116-2875 | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Brass | None | 1401-7441 | 7116-2871 |
58M-SKT2 | Tin | N/A | 7116-2871-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 8245-4182 | 7116-2876 | |
- | 3.0 mm2 (12 AWG) | Brass | None | 1402-7441 | 7116-2872 |
58M-SKT3 | Tin | N/A | 7116-2872-02 | ||
- | Copper alloy | Tin | 8245-4192 | 7116-2877 | |
58M-SKT4 | 5.0 mm2 (10 AWG) | Brass | Tin | - | - |
Available stock: Aftermarket OEM |