Manufacturers | |||
---|---|---|---|
|
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
110.FF-SKT | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) 1.4-2.3mm Insulation dia | Tin Plated | 160864-2 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
- | .2-.5 mm2 (24-20 AWG) 1.02-1.78mm Insulation dia | Plain Brass | 60573-2 |
187.FN-SKT1 | Tin Plated | 60573-1 | |
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) 1.52-2.79mm Insulation dia | Plain Brass | 62137-1 |
187.FN-SKT1 | Tin Plated | 62137-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
205.FN-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Plain Brass | 42198-1 |
- | Tin Plated | 42198-2 | |
205.FN-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Tin Plated | 42233-2 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
- | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) 1.52-2.54mm Insulation dia | Plain Brass | 60413-2 |
250.FF-SKT1 | Tin Plated | 60413-1 | |
- | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.54-4.32mm Insulation dia | Plain Brass | 42100-1 |
250.FF-SKT2 | Tin Plated | 42100-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
250.FLAG-SKT1 | .3-.9 mm2 (22-18 AWG) 1.52-2.54mm Insulation dia | Plain Brass | 62814-1 |
- | Tin Plated | 62814-2 | |
250.FLAG-SKT2 | .6-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.79-4.06mm Insulation dia | Plain Brass | 63012-1 |
- | Tin Plated | 63012-2 | |
250.FLAG-SKT3 | 1.31-3.31 mm2 (16-12 AWG) 3.05-4.32mm Insulation dia | Tin Plated Brass | 1742718-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
250.FN-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Plain Brass | 42640-1 |
- | Tin Plated | 42640-2 | |
250.FN-SKT2 | .85-2.0 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | 41202 |
- | Tin Plated | 41274 | |
250.FN-SKT3 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | Plain Brass | 41449 |
- | Tin Plated | 41450 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
AS13-SKT | .5-1.0 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 770520-1 | 770854-1 |
- | Gold | 770520-3 | 770854-3 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
AS16-SKT1 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) 1.27-2.72mm ins. dia. | Nickel | 1924464-2 | 1924580-2 |
- | Gold | 1924464-1 | 1924580-1 | |
.5-.8 mm2 (20-18 AWG) 2.26-3.33mm ins. dia. | Nickel | 776493-2 | n/a | |
- | Gold | 776493-1 | n/a | |
.8-1.5 mm2 (18-16 AWG) 1.65-3.00mm ins. dia. | Nickel | 2098251-2 | n/a | |
- | Gold | 2098251-1 | n/a | |
.8-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.18-3.67mm ins. dia. | Nickel | 776491-2 | 776297-2 | |
- | Gold | 776491-1 | 776297-1 | |
.8-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.26-3.33mm ins. dia. | Nickel | 776492-2 | 776299-2 | |
- | Gold | 776492-1 | 776299-1 | |
1.5-2.5 mm2 (14 AWG) 2.11-3.25mm ins. dia. | Nickel | 2098253-2 | n/a | |
- | Gold | 2098253-1 | n/a | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
BD-SKT | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) 1.1-2.25mm Insulation dia | Tin Plated | 776001-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
GET.64-SKT1 | 0.22-0.35 mm2 (22 AWG) | Tin | 1393367-1 |
- | Silver | 1393367-2 | |
- | Gold | 1393364-1 | |
GET.64-SKT2 | 0.50-0.75 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1393366-1 |
- | Silver | 1393366-2 | |
- | Gold | 1393365-1 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Strip | Loose | |
---|---|---|---|
JPT-SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | 929941-3 | 929942-3 |
JPT-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 929939-3 | 929940-3 |
JPT-SKT3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | 929937-3 | 929938-3 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Strip | Loose | |
---|---|---|---|
JPTA.SWS-SKT1 | .2-.5 mm2 (24-20 AWG) | 964282-2 | 964281-2 |
JPTA.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | 964286-2 | 964285-2 |
JPTA.SWS-SKT3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | 964273-2 | 964287-2 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCON.12CB-SKT1 | .25-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1418844-1 |
- | Gold | 1418844-2 | |
MCON.12CB-SKT2 | .50-.75 mm2 (20 AWG) | Tin | 1670146-1 |
- | Gold | 1670146-2 | |
MCON.12CB-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 1418850-1 |
- | Gold | 1418850-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCON.12LL-SKT1 | .13-.22 mm2 (26-24 AWG) | Tin | 2141970-1 |
- | Gold | 2141970-2 | |
MCON.12LL-SKT2 | .25-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 7-1452665-1 |
- | Gold | 7-1452665-2 | |
MCON.12LL-SKT3 | .5-.75 mm2 (20 AWG) | Tin | 7-1452668-1 |
- | Gold | 7-1452668-2 | |
MCON.12LL-SKT4 | 1-1.5 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 7-1452671-1 |
- | Gold | 7-1452671-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MCP15K.SWS-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1564324-1 | 1564325-1 |
- | Gold | 1564324-2 | 1564325-2 | |
MCP15K.SWS-SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1241380-1 | 1241381-1 |
MCP15K.SWS-SKT2-AU | Gold | 1241380-2 | 1241381-2 | |
MCP15K.SWS-SKT3 | 1.0-1.5 mm2 (16 AWG) | Tin | 1418884-1 | 1418885-1 |
- | Gold | N/A | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCP28-SKT1 | .2-.5 mm2 (24-20 AWG) | Tin | 1-2141859-1 |
- | Silver | 1-2141859-3 | |
MCP28-SKT2 | 0.5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1-968855-1 |
- | Silver | 1-968855-3 | |
MCP28-SKT3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1-968857-1 |
- | Silver | 1-968857-3 | |
MCP28-SKT4 | 4.0 mm2 (12 AWG) | Tin | 1-968859-1 |
- | Silver | 1-968859-3 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCP28K-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1564984-1 |
- | Gold | 1564984-2 | |
MCP28K-SKT2 | 0.5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1241394-1 |
- | Gold | 1241394-2 | |
MCP28K-SKT3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1241396-1 |
- | Gold | 1241396-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
MCP63/48K.SWS- | Wire Size | Plating | Part Number | Part Number (superseded) |
---|---|---|---|---|
SKT1 | .35-.5 mm2 (22-20 AWG) | Silver | 5-1241410-3 | 1241410-3 |
- | Tin | 5-1241410-1 | 1241410-1 | |
SKT2 | .5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Silver | 1241412-3 | |
- | Tin | 1241412-1 | ||
SKT3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Silver | 1241414-3 | |
- | Tin | 1241414-1 | ||
SKT4 | 2.5-4.0 mm2 (12-10 AWG) | Silver | 1241416-3 | |
- | Tin | 1241416-1 | ||
SKT5 | 4.0-6.0 mm2 (10 AWG) | Silver | 1-1241418-3 | |
- | Tin | 1241418-4 | ||
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
MIC.MK2-SKT1 | .3-.89 mm2 (22-18 AWG), 1.5-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 172775-1 | 172776-1 |
- | Gold | 172775-2 | 172776-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172775-4 | 172776-4 | |
MIC.MK2-SKT2 | .5-2.27 mm2 (20-14 AWG), 2.1-3.4 mm insulation dia | Brass | Tin | 172773-1 | 172774-1 |
- | Gold | 172773-2 | 172774-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 172773-4 | 172774-4 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
- | .13-.22 mm2 (26-24 AWG) | Tin | 1674936-1 (SS by -5) | 1827805-1 |
- | Gold | 1674936-2 (SS by -6) | 1827805-2 | |
MLC025HL-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 1674311-1 (SS by -7) | 1827804-1 |
- | Gold | 1674311-2 (SS by -8) | 1827804-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC040-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.1-1.6mm Insulation dia | Tin | 175180-1 | N/A |
- | Gold | 175180-2 | N/A | |
MLC040-SKT2 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.8-2.0mm Insulation dia | Tin | 173681-1 | 175062-1 |
- | Gold | 173681-2 | 175062-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC040HL-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.1-1.3mm Insulation dia | Tin | 175094-1 | N/A |
- | Gold | 175094-2 | N/A | |
MLC040HL-SKT2 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) wire, 1.4-2.0mm Insulation dia | Tin | 173716-1 | 175061-1 |
- | Gold | 173716-2 | 175061-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC040II-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 175265-1 | 179417-1 |
- | Gold | 175266-2 | 179418-2 | |
MLC040II-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 179008-1 | 179419-1 |
- | Gold | 175267-2 | 179420-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MLC040III-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 316836-1 |
MLC040III-SKT1-Au | Gold | 1-316837-2 | |
MLC040III-SKT2 | .85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | 316838-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wire Size | Material | Plating | Strip | Loose | |
- | .2-.5 mm2 (24-20 AWG), 1.0-1.5 mm insulation dia | Brass | Tin | 175124-1 | N/A |
MLC070-SKT1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG), 1.4-1.9 mm insulation dia | Brass | Tin | 173630-1 | 175026-1 |
- | Gold | 173630-2 | 175026-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 173630-6 | 175026-6 | |
- | Gold | 173630-7 | 175026-7 | ||
- | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 1.2-2.2 mm insulation dia | Brass | Tin | 175095-1 | N/A |
MLC070-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG), 2.0-2.6 mm insulation dia | Brass | Tin | 173631-1 | 175027-1 |
- | Gold | 173631-2 | 175027-2 | ||
- | Ph. bronze | Tin | 173631-6 | 175027-6 | |
- | Gold | 173631-7 | 175027-7 | ||
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC070II-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) 1.1-1.9mm Insulation dia | Tin | 175268-1 | 179423-1 |
- | Gold | 175275-2 | 179424-2 | |
MLC070II-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) 1.8-2.6mm Insulation dia | Tin | 175269-1 | 179425-1 |
- | Gold | 175276-2 | 179426-2 | |
MLC070II-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) 2.5-2.9mm Insulation dia | Tin | 175270-1 | 179427-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MQS.63-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 5-928999-1 | 5-963726-1 |
- | Gold | 5-928999-5 | 5-963726-5 | |
MQS.63-SKT2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-963715-1 | 5-963729-1 |
- | Gold | 5-963715-5 | 5-963729-5 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MQS.63SWS-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 5-962885-1 | 5-963727-1 |
- | Gold | 5-962885-5 | 5-963727-5 | |
MQS.63SWS-SKT2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-965906-1 | 5-965907-1 |
- | Gold | 5-965906-5 | 5-965907-5 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip p/n | Loose p/n | |
---|---|---|---|---|
- | .3-.56 mm2 (22-20 AWG) | Plain Brass | 170452-1 | 170453-1 |
PL250-SKT1 | Tin | 170452-2 | 170453-2 | |
- | .75-2.27 mm2 (18-14 AWG) | Plain Brass | 170454-1 | 170455-1 |
PL250-SKT2 | Tin | 170454-2 | 170455-2 | |
- | 3.08-5.27 mm2 (12-10 AWG) | Plain Brass | 170456-1 | 170457-1 |
- | Tin | 170456-2 | 170457-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
- | .3 mm2 (22 AWG) | 3-1447221-5 |
SS10-SKT1 | .5 mm2 (20 AWG) | 3-1447221-4 |
SS10-SKT2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 3-1447221-3 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
SS15-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 282403-1 | 183035-1 |
- | Gold | - | - | |
SS15-SKT2 | .5-1.5 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 282110-1 | 183025-1 |
- | Gold | - | - | |
SS15-SKT3 | 1.5-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 282466-1 | N/A |
- | Gold | - | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | ||||
---|---|---|---|---|
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
SSC-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 184095-2 | 171699-1 |
- | Gold | 184095-1 | N/A | |
SSC-SKT2 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | Tin | 184030-3 | 173707-1 |
- | Gold | 184030-1 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
TE.IR.187-SKT1 | .5-1.5 mm2 (20-16 AWG) 2.3-3.3mm Insulation dia | Tin | 280919-4 |
TE.IR.187-SKT2 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) 3.0-4.3mm Insulation dia | Tin | 281197-2 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
TE.IR.250-SKT1 | .5-1.5 mm2 (20-16 AWG) 2.3-3.3mm Insulation dia | Tin | 5-160526-9 |
TE.IR.250-SKT2 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) 2.1-3.1mm Insulation dia | Tin | 160927-4 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Part Number | ||||
---|---|---|---|---|
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
TE070-SKT1 | .2-.5 mm2 (24-20 AWG) | Tin | 171630-1 | 171699-1 |
- | Gold | 171630-5 | N/A | |
TE070-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | Tin | 171662-1 | 173707-1 |
- | Gold | 171662-5 | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
TE187-SKT1 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 175090-1 |
TE187-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 175091-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |