Color | Seal | Cap | Part Number |
---|---|---|---|
Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-4P, -P004 |
Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-4P-E003, -EP04 |
Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-4P-E008 |
Grey | E-Seal | - | DT04-4P-C015 |
Grey | E-Seal | Short | DT04-4P-CE01 |
Grey | E-Seal | Long | DT04-4P-CE04 |
Black | N-Seal (Std) | - | DT04-4P-E004 |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-4P-E005 |
Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-4P-EE01 |
Black | E-Seal | - | DT04-4P-CE02 |
Black | E-Seal | Short | DT04-4P-CE03 |
Black | E-Seal | Long | DT04-4P-CE09 |
Availability: In-Stock |
Color | Seal | Cap | Part Number |
---|---|---|---|
Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-4S, -P004 |
Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-4S-E003, -EP04 |
Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-4S-E008 |
Grey | E-Seal | - | DT06-4S-C015 |
Grey | E-Seal | Short | DT06-4S-CE01 |
Grey | E-Seal | Long | DT06-4S-CE04 |
Black | N-Seal (Std) | - | DT06-4S-E004, -P012 |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-4S-E005, EP06 |
Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-4S-EP11 |
Black | E-Seal | - | DT06-4S-CE02, -CE06 |
Black | E-Seal | Short | DT06-4S-CE03, -CE05 |
Black | E-Seal | Long | DT06-4S-CE13 |
Availability: In-Stock |
Wire Size | Finish | P/N: | |
---|---|---|---|
SL060-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-3388 |
- | Gold | 8100-3504 | |
SL060-PIN2 | .75-.85 mm2 (18 AWG) | Tin | 8100-3389 |
- | Gold | 8100-3403 | |
SL060-PIN3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 8100-3390 |
- | Gold | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | P/N: | |
---|---|---|---|
SL060-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 8100-3397 |
- | Gold | 8100-3402 | |
SL060-SKT2 | .75-.85 mm2 (18 AWG) | Tin | 8100-3398 |
- | Gold | N/A | |
SL060-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 8100-3399 |
- | Gold | N/A | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Finish | P/N: | |
---|---|---|---|
TS040-SKT | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | 316832-1 |
- | Gold | 316833-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
NOTE: Red housings will only mate to red housings.
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
TE250-SL1 | 1.6-2.4 mm (.063-.094 in) | Orange | 347707-1, Silicone (ss: 344095-1, NBR) |
TE250-SL2 | 2.5-4.1 mm (.098-.161 in) | Black | 2822353-1, NBR (ss: 172747-1), ss by: 347713-1, Silicone |
Available stock: Aftermarket OEM |