Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | |
---|---|---|---|---|
RS-SKT1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT095-76050 | 8240-0263 |
- | Gold | MT095-76060 | 8240-0266 | |
RS-SKT2 | 0.85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | MT095-76250 | 8240-0264 |
- | Gold | MT095-76260 | 8240-0267 | |
RS-SKT3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | N/A | 8240-0265 |
- | Gold | N/A | 8240-0268 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | |
---|---|---|---|---|
RS-PIN1 | 0.3-0.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | MT091-76050 | 8100-3803 |
- | Gold | MT091-76060 | 8100-3805 | |
RS-PIN2 | 0.85-1.25 mm2 (18-16 AWG) | Tin | MT091-76250 | 8100-3804 |
- | Gold | MT091-76260 | 8100-3806 | |
RS-PIN3 | 2.0 mm2 (14 AWG) | Tin | N/A | 8100-4172 |
- | Gold | N/A | 8100-4173 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
Y312U-PIN1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7114-6040 |
Y312U-PIN2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 7114-6041 |
Y312U-PIN3 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | 7114-6042 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
Y312U-SKT1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 7116-6040 |
Y312U-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 7116-6041 |
Y312U-SKT3 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | 7116-6042 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Splice terminal for branching or combining multiple wires together.
Wire Range | Crimp Width | Length | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP/TE P/N | Material | Plating | mm2 | CMA | mm (in.) | mm (in.) | |
FCS-1-1 | 62759-1 | Brass | - | 0.20-0.66 | 400-1300 | 1.78 (.070) | 2.54 (.100) |
FCS-1-2 | 62759-2 | Tin | |||||
FCS-2-1 | 61769-1 | Brass | plain | 0.61-1.32 | 1200-2600 | 2.29 (.090) | 3.05 (.120) |
FCS-2-2 | 61769-2 | Steel | Nickel | ||||
FCS-3-1 | 63130-2 | Brass | plain | 0.76-2.53 | 1500-5000 | 2.79 (.110) | 3.94 (.155) |
FCS-3-2 | 63130-3 | Tin | |||||
FCS-4-1 | 485043-1 | Brass | plain | 2.03-4.56 | 4000-9000 | 3.56 (.140) | 6.35 (.250) |
FCS-4-2 | 485043-2 | Tin | |||||
FCS-5-1 | 61299-3 | Brass | plain | 3.55-6.33 | 7000-12500 | 4.57 (.180) | 6.73 (.265) |
FCS-5-2 | 61299-2 | Tin |
Wire AWG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
FCS-1-x | 2 | ||||||
FCS-2-x | 3-5 | 2-3 | 2 | ||||
FCS-3-x | 3-6 | 2-4 | 2 | ||||
FCS-4-x | 4-7 | 3-4 | 2-3 | 2 | |||
FCS-5-x | 4-6 | 3-5 | 2-3 | 2 | |||
# of wires of same size that can be spliced together |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RH/HS-PIN1 | 0.3 mm2 (22 AWG) | 7114-4415-02 |
RH/HS-PIN2 | 0.5 mm2 (20 AWG) | 7114-4416-02 |
RH/HS-PIN3 | 0.85 mm2 (18 AWG) | 7114-4417-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
RH/HS-SKT1 | 0.3 mm2 (22 AWG) | 7116-4415-02 |
RH/HS-SKT2 | 0.5 mm2 (20 AWG) | 7116-4416-02 |
RH/HS-SKT3 | 0.85 mm2 (18 AWG) | 7116-4417-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
RH/HS-SL1 | 0.91-1.25 mm (.036-.049 in.) | Blue | 7158-3165-90 |
RH/HS-SL2 | 1.15-1.50 mm (.045-.059 in.) | Green | 7158-3166-60 |
RH/HS-SL3 | 1.35-1.70 mm (.053-.067 in.) | Brown | 7158-3167-80 |
RH/HS-SL4 | 1.54-1.90 mm (.060-.075 in.) | Dark Brown | 7158-3168-80 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HLC.060-PIN1 | 0.35-0.50 mm2 (22-20 AWG) | 7114-7386-02 |
HLC.060-PIN2 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 7114-7387-02 |
HLC.060-PIN3 | 2.00 mm2 (14 AWG) | 7114-7388-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HE040-SKT1 | 0.22-0.35 mm2 (24-22 AWG) | 8100-4308 |
HE040-SKT2 | 0.30-0.85 mm2 (22-18 AWG) | 8100-2971 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
HLC.060-SKT1 | 0.35-0.50 mm2 (22-20 AWG) | 7116-7389-02 |
HLC.060-SKT2 | 0.75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 7116-7390-02 |
HLC.060-SKT3 | 2.00 mm2 (14 AWG) | 7116-7391-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |