Compatibility | ||||
---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | P/N | |
✓ | ATSS-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | SAIT-A03T-M064 |
Gold | SAIT-A03GF-M064 | |||
✗ | ATSS-SKT2 | .75-.8 mm2 (18 AWG) | Tin | SAIT-A02T-M064 |
Gold | SAIT-A02GF-M064 | |||
✗ | MX64-SKT1 | .3 mm2 (22 AWG) | Tin | 33468-0001, 33468-0002 |
Silver | 34736-2001, 34736-1001 | |||
Gold | 33467-0003, 33467-0004 | |||
✓ | MX64-SKT2 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 33468-0003, 33468-0004 |
Silver | 34736-2002, 34736-1002 | |||
Gold | 33467-0005, 33467-0006 |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
SUMI.312U-SKT1 | 0.5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 8100-0707 |
- (Brass/Sn) | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-0706 |
SUMI.312U-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 8100-2493 |
SUMI.312U-SKT3 | 5.0-8.0 mm2 (10-8 AWG) | 8100-1553 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Color | Seal | Cap | Part Number |
---|---|---|---|
Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-3P, -P004 |
Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-3P-E003, -EP04 |
Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-3P-E008 |
Grey | E-Seal | - | DT04-3P-C015 |
Grey | E-Seal | Short | DT04-3P-CE01 |
Grey | E-Seal | Long | DT04-3P-CE04 |
Black | N-Seal (Std) | - | DT04-3P-E004 |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-3P-E005 |
Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-3P-EE01 |
Black | E-Seal | - | DT04-3P-CE02 |
Black | E-Seal | Short | DT04-3P-CE03 |
Black | E-Seal | Long | DT04-3P-CE09 |
Availability: In-Stock |
Color | Seal | Cap | Part Number |
---|---|---|---|
Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-3S, -P004 |
Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-3S-E003, -EP04 |
Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-3S-E008 |
Grey | E-Seal | - | DT06-3S-C015 |
Grey | E-Seal | Short | DT06-3S-CE01 |
Grey | E-Seal | Long | DT06-3S-CE04 |
Black | N-Seal (Std) | - | DT06-3S-E004 |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-3S-E005 |
Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-3S-EP11 |
Black | E-Seal | - | DT06-3S-CE02 |
Black | E-Seal | Short | DT06-3S-CE05 |
Black | E-Seal | Long | DT06-3S-CE13 |
Availability: In-Stock |
Key | Color | Seal | Cap | Part Number |
---|---|---|---|---|
A | Grey | N-Seal (Std) | - | DT04-08PA, -P004 |
Grey | N-Seal (Std) | Short | DT04-08PA-E003, -EP04 | |
Grey | N-Seal (Std) | Long | DT04-08PA-E008 | |
Grey | E-Seal | - | DT04-08PA-C015 | |
Grey | E-Seal | Short | DT04-08PA-CE01 | |
Grey | E-Seal | Long | DT04-08PA-CE04 | |
Black | N-Seal (Std) | - | DT04-08PA-E004 | |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-08PA-E005 | |
Black | N-Seal (Std) | Long | DT04-08PA-EE01 (obs.) | |
Black | E-Seal | - | DT04-08PA-CE02 | |
Black | E-Seal | Short | DT04-08PA-CE03 | |
Black | E-Seal | Long | DT04-08PA-CE09 | |
B | Black | N-Seal (Std) | - | DT04-08PB |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT04-08PB-E003 | |
Black | N-Seal (Std) | Long | n/a | |
Black | E-Seal | - | DT04-08PB-C015 | |
Black | E-Seal | Short | DT04-08PB-CE01 | |
Black | E-Seal | Long | n/a | |
Availability: In-Stock |
Key | Color | Seal | Cap | Part Number |
---|---|---|---|---|
A | Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-08SA, -P004 |
Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-08SA-E003, -EP04 | |
Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-08SA-E008 | |
Grey | E-Seal | - | DT06-08SA-C015 | |
Grey | E-Seal | Short | DT06-08SA-CE01 | |
Grey | E-Seal | Long | DT06-08SA-CE04 | |
Black | N-Seal (Std) | - | DT06-08SA-E004 | |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-08SA-E005 | |
Black | N-Seal (Std) | Long | n/a, see P012 style, -EP11 | |
Black | E-Seal | - | ss by P012 style, -CE10 | |
Black | E-Seal | Short | ss by P012 style, -CE11 | |
Black | E-Seal | Long | ss by P012 style, -CE12 | |
B | Black | N-Seal (Std) | - | DT06-08SB |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-08SB-E003, -EP04 | |
Black | N-Seal (Std) | Long | n/a | |
Black | E-Seal | - | DT06-08SB-C015 | |
Black | E-Seal | Short | DT06-08SB-CE01 | |
Black | E-Seal | Long | n/a | |
Availability: In-Stock |
Key | Color | Seal | Cap | Part Number |
---|---|---|---|---|
A | Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-12SA, -P004 |
Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-12SA-E003, -EP04 | |
Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-12SA-E008 | |
Grey | E-Seal | - | DT06-12SA-C015 | |
Grey | E-Seal | Short | DT06-12SA-CE01 | |
Grey | E-Seal | Long | DT06-12SA-CE04 | |
Black | N-Seal (Std) | - | n/a | |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-12SA-E005 | |
Black | N-Seal (Std) | Long | n/a, see B016 style, -EP11 | |
Black | E-Seal | - | DT06-12SA-CE02 | |
Black | E-Seal | Short | CE03 ss by P012 style, -CE11 | |
Black | E-Seal | Long | n/a, see P012 style, -CE12 | |
B | Black | N-Seal (Std) | - | DT06-12SB |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-12SB-E003, -EP04 | |
Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-12SB-E008 | |
Black | E-Seal | - | DT06-12SB-C015 | |
Black | E-Seal | Short | DT06-12SB-CE01 | |
Black | E-Seal | Long | DT06-12SB-CE04 | |
Availability: In-Stock |
Size (In.) | Expanded I.D. mm (In.) | Recovered I.D. mm (In.) | Nom. Recovered Wall Thickness mm (In.) | Full spool amount |
---|---|---|---|---|
1/8 | 3.2 (.125) | 1.6 (.062) | 0.76 (.030) | 100m (328 ft) |
3/16 | 4.8 (.187) | 2.9 (.114) | 0.84 (.033) | 100m (328 ft) |
1/4 | 6.4 (.250) | 3.2 (.125) | 0.89 (.035) | 100m (328 ft) |
3/8 | 9.5 (.375) | 4.8 (.187) | 1.02 (.040) | 100m (328 ft) |
1/2 | 12.7 (.500) | 6.4 (.250) | 1.22 (.048) | 60m (196 ft) |
3/4 | 19.0 (.748) | 9.5 (.375) | 1.45 (.057) | 60m (196 ft) |
1 | 25.4 (1.00) | 12.7 (.500) | 1.78 (.070) | 30m (98 ft) |
1 1/2 | 38.0 (1.50) | 19.0 (.748) | 2.41 (.095) | 15m (49 ft) |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
090II-SL7 | 1.3-1.9 mm (.051-.075 in) | Dark Green | 7157-3821 |
090II-SL8 | 1.9-2.5 mm (.075-.098 in) | Red Iron | 7157-3646 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MLC070II-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) 1.1-1.9mm Insulation dia | Tin | 175268-1 | 179423-1 |
- | Gold | 175275-2 | 179424-2 | |
MLC070II-SKT2 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) 1.8-2.6mm Insulation dia | Tin | 175269-1 | 179425-1 |
- | Gold | 175276-2 | 179426-2 | |
MLC070II-SKT3 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) 2.5-2.9mm Insulation dia | Tin | 175270-1 | 179427-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | P/N | |
---|---|---|
TE187-SKT1 | .5-1.25 mm2 (20-16 AWG) | 175090-1 |
TE187-SKT2 | 2.0-3.0 mm2 (14-12 AWG) | 175091-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Insulation Dia. | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
TE187-SL1 | 2.0-2.7 mm (.079-.106 in) | Gray | 85024-1 |
TE187-SL2 | 2.9-3.8 mm (.114-.150 in) | Black | 85011-1 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
MQS.63-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 5-928999-1 | 5-963726-1 |
- | Gold | 5-928999-5 | 5-963726-5 | |
MQS.63-SKT2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-963715-1 | 5-963729-1 |
- | Gold | 5-963715-5 | 5-963729-5 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Compatibility | |||||
---|---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
✗ | MQS.63-PIN1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 6-928918-1 | 1-963725-1 |
Gold | 6-928918-2 | 2-963725-1 | |||
✓ | MQS.63-PIN2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-963716-1 | 963730-1 |
Gold | 5-963716-2 | 963730-2 | |||
✗ | MQS.63-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 5-928999-1 | 5-963726-1 |
Gold | 5-928999-5 | 5-963726-5 | |||
✗ | MQS.63CB-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 5-968220-1 | 5-968220-7 |
Gold | 5-968220-5 | 5-968220-8 | |||
✓ | MQS.63-SKT2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-963715-1 | 5-963729-1 |
Gold | 5-963715-5 | 5-963729-5 | |||
✓ | MQS.63CB-SKT2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-968221-1 | 5-968221-7 |
Gold | 5-968221-5 | 5-968221-8 |
Compatibility | |||||
---|---|---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
✓ | MQS.63-PIN1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 6-928918-1 | 1-963725-1 |
Gold | 6-928918-2 | 2-963725-1 | |||
✗ | MQS.63-PIN2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-963716-1 | 963730-1 |
Gold | 5-963716-2 | 963730-2 | |||
✓ | MQS.63-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 5-928999-1 | 5-963726-1 |
Gold | 5-928999-5 | 5-963726-5 | |||
✓ | MQS.63CB-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) wire | Tin | 5-968220-1 | 5-968220-7 |
Gold | 5-968220-5 | 5-968220-8 | |||
✗ | MQS.63-SKT2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-963715-1 | 5-963729-1 |
Gold | 5-963715-5 | 5-963729-5 | |||
✗ | MQS.63CB-SKT2 | .5-.75 mm2 (20 AWG) wire | Tin | 5-968221-1 | 5-968221-7 |
Gold | 5-968221-5 | 5-968221-8 |
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
MCP28K-SKT1 | .2-.35 mm2 (24-22 AWG) | Tin | 1564984-1 |
- | Gold | 1564984-2 | |
MCP28K-SKT2 | 0.5-1.0 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1241394-1 |
- | Gold | 1241394-2 | |
MCP28K-SKT3 | 1.0-2.5 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1241396-1 |
- | Gold | 1241396-2 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Color | Seal | Cap | Part Number |
---|---|---|---|
Grey | N-Seal (Std) | - | DT06-2S, -P004 |
Grey | N-Seal (Std) | Short | DT06-2S-E003, -EP04 |
Grey | N-Seal (Std) | Long | DT06-2S-E008 |
Grey | E-Seal | - | DT06-2S-C015 |
Grey | E-Seal | Short | DT06-2S-CE01 |
Grey | E-Seal | Long | DT06-2S-CE04 |
Black | N-Seal (Std) | - | DT06-2S-E004 |
Black | N-Seal (Std) | Short | DT06-2S-E005, EP06 |
Black | N-Seal (Std) | Long | DT06-2S-EP11 |
Black | E-Seal | - | DT06-2S-CE06 |
Black | E-Seal | Short | DT06-2S-CE03, -CE05 |
Black | E-Seal | Long | DT06-2S-CE13 |
Availability: In-Stock |