Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
SWP-SKT1 | 0.3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 7116-1471 |
- | Gold | 7116-1471-08 | |
SWP-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 7116-1472 |
- | Gold | 7116-1472-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | KET P/N | Yazaki P/N | |
---|---|---|---|---|
91A-PIN1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | ST740928-3 | 7114-1670-02 |
- | Gold | ST740928-G | 7114-1670-08 | |
91A-PIN2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | ST740929-3 | 7114-1800-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | KET P/N | Yazaki P/N | |
---|---|---|---|---|
- | .13-.22 mm2 (26-24 AWG) | Tin | ST731005-3 | N/A |
91A-SKT1 | .3-.5 mm2 (22-20 AWG) | Tin | ST730913-3 | 7116-1670-02 |
- | Gold | ST730913-G | 7116-1670-08 | |
91A-SKT2 | 0.85 mm2 (18 AWG) | Tin | ST730914-3 | 7116-1800-02 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Compatibility | |||
---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Delphi/Aptiv P/N | |
✓ | WP-PIN1 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | 12089307 |
✓ | WP-PIN2 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) | 12089040 |
✗ | WP-PIN3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | 12124582 |
✗ | WP-PIN4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | 12124587 |
✓ | WP-SKT1 | .35 mm2 (22 AWG) | 12020801 |
✓ | WP-SKT2 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) | 12089188 |
✗ | WP-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | 12124580 |
✗ | WP-SKT4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | 12124581 |
Compatibility | |||
---|---|---|---|
P/N | Wire Size | Delphi/Aptiv P/N | |
✗ | WP-PIN1 | .22-.35 mm2 (24-22 AWG) | 12089307 |
✗ | WP-PIN2 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) | 12089040 |
✓ | WP-PIN3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | 12124582 |
✓ | WP-PIN4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | 12124587 |
✗ | WP-SKT1 | .35 mm2 (22 AWG) | 12020801 |
✗ | WP-SKT2 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) | 12089188 |
✓ | WP-SKT3 | 1.0-2.0 mm2 (16-14 AWG) | 12124580 |
✓ | WP-SKT4 | 3.0 mm2 (12 AWG) | 12124581 |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
62C-SKT1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG) | Tin | MT095-30080 | 8100-0479 | 7116-1300 |
- | Gold | MT095-30060 | - | 7116-1300-08 | |
62C-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT095-30880 | 8100-0478 | 7116-1301 |
- | Gold | MT095-30860 | - | 7116-1301-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Sumitomo P/N | Yazaki P/N | |
---|---|---|---|---|
62E-SKT1 | .3-.85 mm2 (22-18 AWG) | Tin | 1410-0096 | 7116-1530 |
- | Gold | 1410-0098 | 7116-1530-08 | |
62E-SKT2 | 1.25-2 mm2 (16-14 AWG) | Tin | 1410-0097 | 7116-1531 |
- | Gold | 1410-0099 | 7116-1531-08 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Plating | Furukawa | Sumitomo | Yazaki | |
---|---|---|---|---|---|
62Z-SKT1 | .2-.3 mm2 (24-22 AWG) | Tin | MT095-33080 | 1400-0432 | 7116-1304 |
- | Gold | MT095-33060 | - | - | |
(heavy) | Tin | MT095-49080 | - | 7116-1306 | |
62Z-SKT2 | .5-.85 mm2 (20-18 AWG) | Tin | MT095-33880 | 1400-0433 | 7116-1305 |
- | Gold | MT095-33860 | - | 7116-1305-08 | |
(heavy) | Tin | MT095-49880 | - | 7116-1307 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
*Recommended insert tool for Deutsch DTM series, and can work for removal also, but removal is easier with correct tool, DT-RT1
Wire Size | Plating | Part Number | |
---|---|---|---|
GET.64-SKT1 | 0.22-0.35 mm2 (22 AWG) | Tin | 1393367-1 |
- | Silver | 1393367-2 | |
- | Gold | 1393364-1 | |
GET.64-SKT2 | 0.50-0.75 mm2 (20-18 AWG) | Tin | 1393366-1 |
- | Silver | 1393366-2 | |
- | Gold | 1393365-1 | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Wire Size | Sumitomo | Yazaki | ||
---|---|---|---|---|
ATM2-SKT1 | .5-2.0 mm2 (20-14 AWG) | - | 7126-8620 | |
ATM2-SKT2 | 1.25-2.0 mm2 (16-14 AWG) | 8240-4142 | - | |
Available stock: Aftermarket OEM |
Bus Circuit | Color | Part Number | |
---|---|---|---|
Type A | 12-way splice | Black | 6440-0294 |
B | 6+6 | Light Grey | 6440-0295 |
C | 4x3 | Dark Grey | 6440-0296 |
D | 3x4 | Green | 6440-0297 |
E | 8+4 | Blue | 6440-0298 |
F | 9+3 | Brown | 6440-0299 |
G | 7+5 | Dark Green | 6440-0300 |
H | 5+4+3 | Light Blue | 6440-0313 |
I | 6+3+3 | Dark Blue | 6440-0327 |
Available stock: Aftermarket OEM |
Compatibility | |||
---|---|---|---|
P/N | Wire Size | AMP/TE P/N | |
✓ | - | .3 mm2 (22 AWG) | 3-1447221-5 |
✓ | SS10-SKT1 | .5 mm2 (20 AWG) | 3-1447221-4 |
✓ | SS10-SKT2 | .75-1.25 mm2 (18-16 AWG) | 3-1447221-3 |
Wire Size | Plating | Strip | Loose | |
---|---|---|---|---|
AS16-SKT1 | .5-.8 mm2 (20-18 AWG) 1.27-2.72mm ins. dia. | Nickel | 1924464-2 | 1924580-2 |
- | Gold | 1924464-1 | 1924580-1 | |
.5-.8 mm2 (20-18 AWG) 2.26-3.33mm ins. dia. | Nickel | 776493-2 | n/a | |
- | Gold | 776493-1 | n/a | |
.8-1.5 mm2 (18-16 AWG) 1.65-3.00mm ins. dia. | Nickel | 2098251-2 | n/a | |
- | Gold | 2098251-1 | n/a | |
.8-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.18-3.67mm ins. dia. | Nickel | 776491-2 | 776297-2 | |
- | Gold | 776491-1 | 776297-1 | |
.8-2.0 mm2 (18-14 AWG) 2.26-3.33mm ins. dia. | Nickel | 776492-2 | 776299-2 | |
- | Gold | 776492-1 | 776299-1 | |
1.5-2.5 mm2 (14 AWG) 2.11-3.25mm ins. dia. | Nickel | 2098253-2 | n/a | |
- | Gold | 2098253-1 | n/a | |
Available stock: Aftermarket OEM |